Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 21/11/2018
Thời điểm 15h ngày 21/11/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 06/12/2018. |
*Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tại Quí III/2018 -Nhập từ Asean Xăng 20% Dầu 0% KO 0% FO 0% -Nhập khẩu từ Korea Xăng 10% Dầu 0% KO 5% FO 0% -Mua từ Dung Quất Xăng 7% Dầu 7% -Mua từ Nghi Sơn Xăng, DO Không dưới 7% |
*Chi phí định mức: Chi phí dành cho hoạt động của đầu mối và đại lý phân phối *Lợi nhuận định mức: Lợi nhuận định mức của các đầu mối nhập khẩu *Mức trích quỹ BOG: Mức trích cho quỹ bình ổn *SDQ: Mức chi sử dụng quỹ bình ổn hiện tại và trước đó |
*Giá đang áp dụng E100 14.737 VND/Kg chưa có VAT |
Các khoản mục | ĐV tính | M95 | E5 | DO 0.05%S | KO | FO 180 |
Chi phí định mức* | VNĐ/LÍT,Kg | 1050 | 1250 | 950 | 950 | 600 |
Lợi nhuận định mức | VNĐ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Mức trích quỹ BOG | VNĐ/LÍT,Kg | 950 | 0 | 500 | 300 | 300 |
Thuế BVMT | VNĐ/LÍT,Kg | 3,000 | 2,850 | 1,500 | 300 | 900 |
Loại Hàng | Giá Vùng 1 | Giá Vùng 2 | T /G | Thuế BQGQ | SDQ Mới | SDQ Cũ |
RON 95 -IV | 20.120 | 20.520 | | (10%) | | |
RON 95-III | 19.970 | 20.360 | -1090 | (10%) | 0 | 600 |
E5 RON 92-II | 18.620 | 18.900 | -980 | | 0 | 1213 |
Diesel 0,001S-V | 17.780 | 18.130 | | | | |
Diesel 0,05S-II | 17.630 | 17.980 | -910 | (0.55%) | 0 | 634 |
Dầu hỏa(KO) | 16.240 | 16.560 | -840 | (0.17%) | 0 | 722 |
Mazut No2B(3,0S) | 15.330 | 15.630 | | | | |
Mazut No2B(3,5S) | 15.180 | 15.480 | -510 | (2.47%) | 0 | 653 |
Mazut No3(380) | 15.080 | 15.380 | | | | |
Nguồn tin:Xangdau.net