Thời điểm 15h00 ngày 20/09/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/09/2017. Xem Công Văn
Loại Hàng | Giá hiện tại (vùng 1) | Giá hiện tại (vùng 2) | Mứct/g | Thuế hiện tại (thuế bình quân) | LNDM | TQ | SDQ Mới | SDQ Cũ |
Xăng RON 95 KC | 18.810 | 19.180 | +320 | 20%(9,31%) | 300 | 300 | 110 | 110 |
Xăng RON 92 KC | 18.110 | 18.470 | +320 | 20%(9,31%) | 300 | 300 | 110 | 110 |
Xăng E5 | 17.830 | 18.180 | +300 | 20% (9,31%) | 300 | 0 | 90 | 90 |
Diesel 0,05S | 14.440 | 14.720 | +490 | 7% (2,57%) | 300 | 300 | 180 | 0 |
Dầu hỏa(KO) | 13.110 | 13.370 | +570 | 7% (3,49%) | 300 | 300 | 190 | 185 |
Mazut No2B(3,0S) | 11.680 | 11.910 | +390 | 7% (4.54%) | 300 | 300 | 100 | 0 |
Mazut No2B(3,5S) | 11.530 | 11.760 | +390 | 7% (4.54%) | 300 | 300 | 100 | 0 |
Mazut No3(380) | 11.430 | 11.650 | +390 | 7% (4.54%) | 300 | 300 | 100 | 0 |
Nguồn tin:Xangdau.net