Thời điểm 15h00 ngày 20/07/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 04/08/2017. Xem Công Văn
Loại Hàng | Giá hiện tại (vùng 1) | Giá hiện tại (vùng 2) | Mứct/g | Thuế hiện tại (thuế bình quân) | LNDM | TQ | SDQ Mới | SDQ Cũ |
Xăng RON 95 KC | 17.120 | 17.460 | +360 | 20%(9,31%) | 300 | 300 | 0 | 0 |
Xăng RON 92 KC | 16.420 | 16.740 | +360 | 20% (9,31%) | 300 | 300 | 0 | 0 |
Xăng E5 | 16.250 | 16.570 | +340 | 20% (9,31%) | 300 | 0 | 0 | 0 |
Diesel 0,05S | 13.320 | 13.580 | +370 | 7% (2,57%) | 300 | 300 | 0 | 0 |
Dầu hỏa(KO) | 11.930 | 12.160 | +270 | 7% (3,49%) | 300 | 300 | 0 | 0 |
Mazut No2B(3,0S) | 10.980 | 11.190 | +60 | 7% (4.54%) | 300 | 300 | 0 | 0 |
Mazut No2B(3,5S) | 10.830 | 11.040 | +60 | 7% (4.54%) | 300 | 300 | 0 | 0 |
Mazut No3(380) | 10.730 | 10.940 | +60 | 7% (4.54%) | 300 | 300 | 0 | 0 |
Nguồn tin:Xangdau.net