Thời điểm 15h ngày 19/08/2015.
Loại Hàng | Giá hiện tại (vùng 1) | Giá hiện tại (vùng 2) | Mức | Thuế hiện tại | LNDM | TQ | SDQ | SDQ |
Xăng RON 95 KC | 19. | 19.510 | - | 20% | 300 | | | 0 |
Xăng RON 92 KC | | 18.900 | | 20% | 300 | | | 0 |
Xăng E5 | 18. | 18.400 | - | 20% | 300 | | | 0 |
Diesel 0,05S | | 13.680 | - | | 300 | | | |
Diesel 0,25S | | 13.630 | - | | 300 | | | |
Dầu hỏa(KO) | | 12.640 | | | 300 | | | |
Mazut No2B(3,0S) | | 10.170 | | | 300 | | | |
Mazut No2B(3,5S) | | 10.330 | | | 300 | | | |
Mazut No3(380) | | 10.230 | | | 300 | | | |
| | | | | | | | |
Nguồn tin:Xangdau.net