Thời điểm 15h ngày 19/01/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 03/02/2018.
*Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Tính từ 2018
Nhập từ Asean Xăng 20% Dầu 0% KO 0% FO 0%
Nhập khẩu từ Korea Xăng 10% Dầu 0% KO 5% FO 0%
Mua từ Dung Quất Xăng 7% Dầu 7%
Mua từ Nghi Sơn Xăng, DO Không dưới 7%
Loại Hàng | Giá hiện tại (vùng 1) | Giá hiện tại (vùng 2) | Mứct/g | Thuế BQGQ (Quí I/2018) | LNDM | TQ | SDQ Mới | SDQ Cũ |
Xăng RON 95 -IV | 20.580 | 20.990 | +290 | (10%) | 300 | 300 | 0 | 0 |
Xăng RON 95-III | 20.380 | 20.780 | +290 | (10%) | 300 | 300 | 0 | 0 |
Xăng E5 RON 92-II | 18.670 | 19.040 | +430 | 300 | 0 | 857 | 857 | |
Diesel 0,001S-V | 16.000 | 16.320 | +430 | (1.03%) | 300 | 300 | 400 | 400 |
Diesel 0,05S-II | 15.950 | 16.260 | +430 | (1.03%) | 300 | 300 | 400 | 400 |
Dầu hỏa(KO) | 14.560 | 14.850 | +450 | (0.11%) | 300 | 300 | 460 | 460 |
Mazut No2B(3,0S) | 12.910 | 13.160 | +150 | (3.26%) | 300 | 300 | 150 | 150 |
Mazut No2B(3,5S) | 12.760 | 13.010 | +150 | (3.26%) | 300 | 300 | 150 | 150 |
Mazut No3(380) | 12.660 | 12.910 | +150 | (3.26%) | 300 | 300 | 150 | 150 |
Nguồn tin:Xangdau.net