Thời điểm 15h ngày 18/11/2015. Xem công văn
Loại Hàng | Giá hiện tại (vùng 1) | Giá hiện tại (vùng 2) | Mức | Thuế hiện tại | LNDM | TQ | SDQ | SDQ |
Xăng RON 95 KC | | 18.100 | | 20% | 300 | | | 0 |
Xăng RON 92 KC | | 17.390 | | 20% | 300 | | | 0 |
Xăng E5 | | 16.880 | | 20% | 300 | | | 0 |
Diesel 0,05S | | 13.780 | 0 | | 300 | | | |
Diesel 0,25S | | 13.720 | 0 | | 300 | | | |
Dầu hỏa(KO) | | 12.890 | | | 300 | | | |
Mazut No2B(3,0S) | | 10.040 | | | 300 | | | |
Mazut No2B(3,5S) | | 9.660 | | | 300 | | | |
Mazut No3(380) | | 9.560 | | | 300 | | | |
| |
| | | | | | |
Nguồn tin:Xangdau.net