Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 18/02/2016

Thời điểm 15h ngày 18/02/2016. Xem Công Văn

Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mứct/g Thuế hiện tại LNDM TQ SDQ Mới SDQ
Xăng RON 95 KC 14.450 14.730 -960 20% 300 300 0 0
Xăng RON 92 KC 13.750 14.020 -960 20% 300 300 0 0
Xăng E5 13.320 13.580 -940 20% 300 0 0 0
Diesel 0,05S 9.580 9.770 0 10% 300 300 539 0
Dầu hỏa(KO) 8.900 9.070 0 13% 300 300 589 0
Mazut No2B(3,0S) 7.590 7.740 0 10% 300 300 35 0
Mazut No2B(3,5S) 7.220 7.360 0 10% 300 300 35 0
Mazut No3(380) 7.120 7.260 0 10% 300 300 35 0
                 

Nguồn tin:Xangdau.net

 

ĐỌC THÊM