Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 17/05/2019
Thời điểm 15 h00 ngày 17/05//2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 01/06/2019. |
*Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tại Quí II/2019 -Nhập từ Asean Xăng 20% Dầu 0% KO 0% FO 0% -Nhập khẩu từ Korea Xăng 10% Dầu 0% KO 5% FO 0% -Mua từ Dung Quất Xăng 7% Dầu 7% -Mua từ Nghi Sơn Xăng, DO Không dưới 7% |
*Chi phí định mức: Chi phí dành cho hoạt động của đầu mối và đại lý phân phối *Lợi nhuận định mức: Lợi nhuận định mức của các đầu mối nhập khẩu *Mức trích quỹ BOG: Mức trích cho quỹ bình ổn *SDQ: Mức chi sử dụng quỹ bình ổn hiện tại và trước đó |
*Giá đang áp dụng E100 14.791 VND/lit chưa có VAT |
Các khoản mục | ĐV tính | M95 | E5 | DO 0.05%S | KO | FO 180 |
Chi phí định mức* | VNĐ/LÍT,Kg | 1050 | 1250 | 950 | 950 | 600 |
Lợi nhuận định mức | VNĐ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Mức trích quỹ BOG | VNĐ/LÍT,Kg | 300 | 100 | 300 | 300 | 300 |
Thuế BVMT | VNĐ/LÍT,Kg | 4000 | 3815 | 2000 | 1000 | 2000 |
Loại Hàng | Giá Vùng 1 | Giá Vùng 2 | T /G | Thuế BQGQ | SDQ Mới | SDQ Cũ |
RON 95 -IV | 21.740 | 22.170 | | (10%) | | |
RON 95-III | 21.590 | 22.020 | -600 | (10%) | 0 | 283 |
E5 RON 92-II | 20.480 | 20.880 | -200 | | 457 | 925 |
Diesel 0,001S-V | 17.910 | 18.260 | | | | |
Diesel 0,05S-II | 17.610 | 17.960 | -80 | (0.28%) | 0 | 0 |
Dầu hỏa(KO) | 16.420 | 16.740 | -200 | (0.11%) | 0 | 0 |
Mazut No2B(3,0S) | 15.680 | 15.990 | | | | |
Mazut No2B(3,5S) | 15.530 | 15.840 | -470 | (3.21%) | 0 | 0 |
Mazut No3(380) | 15.430 | 15.730 | | | | |
Nguồn tin:Xangdau.net