Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 06/09/2018.
Thời điểm 15h ngày 06/09/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 21/09/2018. |
*Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tại Quí III/2018 -Nhập từ Asean Xăng 20% Dầu 0% KO 0% FO 0% -Nhập khẩu từ Korea Xăng 10% Dầu 0% KO 5% FO 0% -Mua từ Dung Quất Xăng 7% Dầu 7% -Mua từ Nghi Sơn Xăng, DO Không dưới 7% |
*Chi phí định mức: Chi phí dành cho hoạt động của đầu mối và đại lý phân phối *Lợi nhuận định mức: Lợi nhuận định mức của các đầu mối nhập khẩu *Mức trích quỹ BOG: Mức trích cho quỹ bình ổn *SDQ: Mức chi sử dụng quỹ bình ổn hiện tại và trước đó |
*Giá đang áp dụng E100 14.916 VND/Kg |
Các khoản mục | ĐV tính | M95 | E5 | DO 0.05%S | KO | FO 180 |
Chi phí định mức* | VNĐ/LÍT,Kg | 1050 | 1250 | 950 | 950 | 600 |
Lợi nhuận định mức | VNĐ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Mức trích quỹ BOG | VNĐ/LÍT,Kg | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
Thuế BVMT | VNĐ/LÍT,Kg | 3,000 | 2,850 | 1,500 | 300 | 900 |
Loại Hàng | Giá Vùng 1 | Giá Vùng 2 | T /G | Thuế BQGQ | SDQ Mới | SDQ Cũ |
RON 95 -IV | 21.620 | 22.050 | | (10%) | | |
RON 95-III | 21.470 | 21.890 | +300 | (10%) | 697 | 554 |
E5 RON 92-II | 19.910 | 20.300 | +300 | | 1272 | 1194 |
Diesel 0,001S-V | 18.160 | 18.520 | | | | |
Diesel 0,05S-II | 18.060 | 18.420 | +380 | (0.88%) | 0 | 0 |
Dầu hỏa(KO) | 16.550 | 16.880 | +290 | (0.14%) | 0 | 0 |
Mazut No2B(3,0S) | 15.060 | 15.360 | +170 | | | |
Mazut No2B(3,5S) | 14.910 | 15.200 | +170 | (2.04%) | 0 | 0 |
Mazut No3(380) | 14.810 | 15.100 | +170 | | | |
Nguồn tin:Xangdau.net