Thời điểm 15h ngày 05/12/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/12/2017. Xem Công Văn
Loại Hàng | Giá hiện tại (vùng 1) | Giá hiện tại (vùng 2) | Mứct/g | Thuế hiện tại (thuế bình quân) | LNDM | TQ | SDQ Mới | SDQ Cũ |
Xăng RON 95 KC | 19.280 | 19.660 | 0 | 20%(8.56%) | 300 | 300 | 585 | 600 |
Xăng RON 92 KC | 18.580 | 18.950 | 0 | 20%(8.56%) | 300 | 300 | 585 | 600 |
Xăng E5 | 18.240 | 18.590 | 0 | 20% (8.56%) | 300 | 0 | 604 | 600 |
Diesel 0,05S | 15.160 | 15.460 | +150 | 7% (2,15%) | 300 | 300 | 383 | 300 |
Dầu hỏa(KO) | 13.610 | 13.880 | 0 | 7% (0.09%) | 300 | 300 | 485 | 400 |
Mazut No2B(3,0S) | 12.530 | 12.780 | 0 | 7% (3.78%) | 300 | 300 | 239 | 350 |
Mazut No2B(3,5S) | 12.380 | 12.620 | 0 | 7% (3.78%) | 300 | 300 | 239 | 350 |
Mazut No3(380) | 12.280 | 12.520 | 0 | 7% (3.78%) | 300 | 300 | 239 | 350 |
Nguồn tin:Xangdau.net