Thời điểm 15h00 ngày 05/09/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/09/2017. Xem Công Văn
Loại Hàng | Giá hiện tại (vùng 1) | Giá hiện tại (vùng 2) | Mứct/g | Thuế hiện tại (thuế bình quân) | LNDM | TQ | SDQ Mới | SDQ Cũ |
Xăng RON 95 KC | 18.490 | 18.850 | +310 | 20%(9,31%) | 300 | 300 | 110 | 110 |
Xăng RON 92 KC | 17.790 | 18.140 | +310 | 20%(9,31%) | 300 | 300 | 110 | 110 |
Xăng E5 | 17.530 | 17.880 | +280 | 20% (9,31%) | 300 | 0 | 90 | 90 |
Diesel 0,05S | 13.950 | 14.220 | +160 | 7% (2,57%) | 300 | 300 | 0 | 27 |
Dầu hỏa(KO) | 12.540 | 12.790 | +150 | 7% (3,49%) | 300 | 300 | 185 | 185 |
Mazut No2B(3,0S) | 11.290 | 11.510 | +40 | 7% (4.54%) | 300 | 300 | 0 | 0 |
Mazut No2B(3,5S) | 11.140 | 11.360 | +40 | 7% (4.54%) | 300 | 300 | 0 | 0 |
Mazut No3(380) | 11.040 | 11.260 | +40 | 7% (4.54%) | 300 | 300 | 0 | 0 |
Nguồn tin:Xangdau.net