Loại Hàng | Giá hiện tại (vùng 1) | Giá hiện tại (vùng 2) | Mứct/g | Thuế hiện tại (thuế bình quân) | LNDM | TQ | SDQ Mới | SDQ Cũ |
Xăng RON 95 KC | 18.840 | 19.210 | +270 | 20%(8.56%) | 300 | 300 | 300 | 130 |
Xăng RON 92 KC | 18.140 | 18.500
| +270 | 20%(8.56%) | 300 | 300 | 300 | 130 |
Xăng E5 | 17.850 | 18.200 | +220 | 20% (8.56%) | 300 | 0 | 300 | 110 |
Diesel 0,05S | 14.610 | 14.900 | +200 | 7% (2,15%) | 300 | 300 | 250 | 180 |
Dầu hỏa(KO) | 13.190 | 13.450
| +200 | 7% (0.09%) | 300 | 300 | 200 | 0 |
Mazut No2B(3,0S) | 12.050 | 12.290 | +260 | 7% (3.78%) | 300 | 300 | 270 | 100 |
Mazut No2B(3,5S) | 11.900 | 12.130 | +260 | 7% (3.78%) | 300 | 300 | 270 | 100 |
Mazut No3(380) | 11.800 | 12.030 | +260 | 7% (3.78%) | 300 | 300 | 270 | 100 |
Nguồn tin:Xangdau.net