Thời điểm 15h ngày 20/11/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 05/12/2017. Xem Công Văn
Loại Hàng | Giá hiện tại (vùng 1) | Giá hiện tại (vùng 2) | Mứct/g | Thuế hiện tại (thuế bình quân) | LNDM | TQ | SDQ Mới | SDQ Cũ |
Xăng RON 95 KC | 19.280 | 19.660 | +440 | 20%(8.56%) | 300 | 300 | 600 | 300 |
Xăng RON 92 KC | 18.580 | 18.950 | +440 | 20%(8.56%) | 300 | 300 | 600 | 300 |
Xăng E5 | 18.240 | 18.600 | +390 | 20% (8.56%) | 300 | 0 | 600 | 300 |
Diesel 0,05S | 15.010 | 15.310 | +400 | 7% (2,15%) | 300 | 300 | 300 | 250 |
Dầu hỏa(KO) | 13.610 | 13.880 | +420 | 7% (0.09%) | 300 | 300 | 400 | 200 |
Mazut No2B(3,0S) | 12.530 | 12.780 | +480 | 7% (3.78%) | 300 | 300 | 350 | 270 |
Mazut No2B(3,5S) | 12.380 | 12.620 | +480 | 7% (3.78%) | 300 | 300 | 350 | 270 |
Mazut No3(380) | 12.280 | 12.520 | +480 | 7% (3.78%) | 300 | 300 | 350 | 270 |
Nguồn tin:Xangdau.net