Dữ liệu dầu mỏ của Cơ Quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) | |||||
| | | |||
| | | | | |
Sản xuất nội địa | 8,950 | 8,942 | 9,214 | 0,1% | -2,9% |
Dầu thô nhập khẩu | 7,858 | 7,738 | 7,268 | 1,6% | 8,1% |
Đơn vị tính: triệu thùng/ngày | |||||
| | | |||
| | | | | |
Công suất lọc dầu | 18,474 | 18,474 | 18,137 | 0,0% | 1,9% |
Dầu thô đầu vào | 16,089 | 16,392 | 15,739 | -1,8% | 2,2% |
Tổng sản lượng | 16,392 | 16,664 | 15,900 | -1,6% | 3,1% |
Mức tiêu thụ dầu (%) | 88,7 | 90,2 | 87,7 | -1,7% | 1,1% |
Sản lượng xăng động cơ | 9,171 | 9,136 | 9,256 | 0,4% | -0,9% |
Sản lượng nhiên liệu tinh chế | 4,692 | 4,822 | 4,449 | -2,7% | 5,5% |
Đơn vị tính: triệu thùng/ngày | |||||
| | | |||
| | | | | |
Xăng động cơ | 8,340 | 8,222 | 8,871 | 1,4% | -6,0% |
Kerosene (Jet Fuel Type) | 1,677 | 1,641 | 1,576 | 2,2% | 6,4% |
Mazut chưng cất | 3,865 | 3,687 | 3,592 | 4,8% | 7,6% |
Mazut cặn | 449 | 442 | 275 | 1,6% | 63,3% |
Propane Propylene | 1,628 | 1,586 | 1,688 | 2,6% | -3,6% |
Ethanol | 1,055 | 1,054 | 968 | 0,1% | 9,0% |
Dầu khác | 3,907 | 3,737 | 3,812 | 4,5% | 2,5% |
Tổng | 20,921 | 20,369 | 20,782 | 2,7% | 0,7% |
Đơn vị tính: triệu thùng/ngày | |||||
| | | |||
| | | | | |
Dầu thô (không gồm SPR) | 508,6 | 494,8 | 470,7 | 2,8% | 8,1% |
Xăng động cơ | 256,2 | 257,1 | 255,7 | -0,4% | 0,2% |
Mazut chưng cất | 170,7 | 170,7 | 161,0 | 0,0% | 6,0% |
Dầu khác | 413,3 | 424,9 | 419,3 | -2,7% | -1,4% |
Dầu thô trong SPR | 695,1 | 695,1 | 695,1 | 0,0% | 0,0% |
Tổng | 2.043,9 | 2.04,6 | 2.001,8 | 0,1% | 2,1% |
Đơn vị tính: triệu thùng |
Nguồn: xangdau.net