Trong năm 2021, nhu cầu dầu toàn cầu dự báo tăng 5,9 triệu thùng/ngày, đạt 96,3 triệu thùng/ngày.
ĐVT: triệu thùng/ngày
| Quý 1/2021 | Quý 2/2021 | Quý 3/2021 | Quý 4/2021 | 2021 | +/- 21/20 |
Châu Mỹ | 23,85 | 24,55 | 24,34 | 24,12 | 24,22 | 1,69 |
Châu Âu | 12,15 | 13,01 | 13,55 | 13,63 | 13,09 | 0,66 |
Châu Á Thái Bình Dương | 7,30 | 7,18 | 7,17 | 7,64 | 7,32 | 0,22 |
Tổng cộng OECD | 43,30 | 44,74 | 45,07 | 45,39 | 44,64 | 2,57 |
Trung Quốc | 12,55 | 14,27 | 14,93 | 15,05 | 14,20 | 1,11 |
Ấn Độ | 4,96 | 4,56 | 4,83 | 5,61 | 4,99 | 0,60 |
Các nước Châu Á khác | 8,35 | 8,96 | 8,57 | 8,47 | 8,59 | 0,46 |
Mỹ Latinh | 6,13 | 6,27 | 6,46 | 6,40 | 6,32 | 0,31 |
Trung Đông | 7,89 | 7,64 | 8,28 | 7,93 | 7,94 | 0,34 |
Châu Phi | 4,41 | 3,99 | 4,16 | 4,47 | 4,26 | 0,16 |
Châu Âu, Á | 5,43 | 5,17 | 5,14 | 5,60 | 5,34 | 0,34 |
Tổng cộng khu vực ngoài OECD | 49,74 | 50,87 | 52,36 | 53,52 | 51,63 | 3,31 |
Tổng nhu cầu thế giới | 93,04 | 95,61 | 97,43 | 98,91 | 96,27 |
5,89 |
Nguồn tin: Vinanet