Làn sóng chốt lá»i cá»§a giá»›i đầu tư trước báo cáo dá»± trữ hàng tuần tạo áp lá»±c lên giá dầu thô kỳ hạn Mỹ thiết láºp ở mức thấp phiên thứ 4 trong phiên giao dịch có khối lượng thấp.
CÁC YẾU Tá» CÆ BẢN
Trên sàn giao dịch New Yor, dầu thô giao tháng 2 giảm 37 cent, tương đương 0,4%, thiết láºp ở mức 91,12 USD/thùng, giao dịch trong biên độ 90,80 USD đến 91,53 USD. Giá dầu Ä‘ã leo lên mốc 91,88 USD hôm thứ 2 và Ä‘ây cÅ©ng là mức cao nhất kể từ tháng 10/2008.
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Äô la ghi nháºn mức 7 tuần thấp so vá»›i yen và giảm so vá»›i euro hôm thứ 4 vì lợi nhuáºn trái phiếu chính phá»§ Mỹ giảm sau sau phiên đấu giá trái phiếu chính phá»§ Mỹ khá thành công, giảm dần sá»± hấp dẫn cá»§a đồng bạc xanh.
| Giá last | Thay đổi ròng | % thay đổi | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Khối lượng giao dịch hiện tại | Khối lượng giao dịch cá»§a ngày hôm trước |
CLc1 | 91,12 | -0,37 | -0,4% | 90,96 | 91,07 | 361 | 104.415 |
CLc2 | 91,90 | -0,33 | -0,4% | 91,80 | 91,84 | 256 | 29.066 |
LCOc1 | 94,14 | -0,24 | -0,3% | 93,62 | 94,38 | 75.188 | 35.354 |
RBc1 | 2,3904 | -0,0152 | -0,6% | 2,3865 | 2,3975 | -- | 19.005 |
RBc2 | 2,3885 | -0,0093 | -0,4% | 2,3943 | 2,3968 | 22 | 26.606 |
HOc1 | 2,5215 | -0,0028 | -0,1% | 2,5195 | 2,5195 | 1 | 20.670 |
HOc2 | 2,5339 | -0,0016 | -0,1% | 2,5307 | 2,5324 | 3 | 27.574 |
Nguồn: SNC