Phiên ngày 16/9, giá dầu thô giảm mạnh nhất trong tuần do những lo lắng trÆ°á»›c thá»m cuá»™c há»p của các nhà lãnh đạo tài chính châu Âu hôm nay.
Trên sàn New York, giá dầu thô giao tháng 10 giảm 1,44 USD tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng 1,6% xuống 87,96 USD/thùng. Giá dầu thô Ä‘ã tăng 0,8% trong tuần này nhÆ°ng giảm 3,7% từ đầu năm tá»›i nay.
Giá dầu Brent giao dịch tại London cÅ©ng giảm nhẹ. Hợp đồng kỳ hạn tháng 10 Ä‘ã hết hạn. Giá hợp đồng kỳ hạn tháng 11 giảm 8 cent so vá»›i phiên trÆ°á»›c hay 0,7% xuống 112,22 USD/thùng. Citigroup dá»± báo giá dầu Brent có thể lên ngưỡng 150 USD/thùng.
Hôm nay, các nhà lãnh đạo tài chính châu Âu có buổi há»p mặt bàn bạc vá» vấn Ä‘á» khủng hoảng khu vá»±c. Tuy nhiên chÆ°a có dấu hiệu gì cho thấy, cuá»™c há»p này sẽ Ä‘Æ°a ra biện pháp hiệu quả giúp châu Âu vượt qua nợ công sau gần 18 tháng ná»— lá»±c.
Các nhà đầu tÆ° Ä‘ang chỠđợi cuá»™c há»p tuần tá»›i của Cục dá»± trữ Liên bang Mỹ và các nhà hoạch định chính sách nÆ°á»›c này vá» các biện pháp bổ sung kích thích ná»n kinh tế, ngăn chặn rÆ¡i vào suy thoái.
Nguồn cung dầu tại khu vá»±c Biển Bắc, khu vá»±c cung ứng chủ yếu dầu Brent vẫn tiếp tục gặp khó khăn gián Ä‘oạn sản xuất và trì hoãn váºn chuyển. Äây là yếu tố há»— trợ giá dầu Brent không giảm xuống quá sâu.
Giá dầu thô giao kỳ hạn trên sàn New York ngày 16/9
Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá Ä‘óng cá»a | Thay đổi | Khối lượng |
10/2011 | 89,11 | 89,78 | 87,00 | 87,96 | -1,44 | 210.898 |
11/2011 | 89,39 | 89,93 | 87,22 | 88,18 | -1,41 | 181.051 |
12/2011 | 89,57 | 90,14 | 87,50 | 88,44 | -1,37 | 99.840 |
1/2012 | 89,83 | 90,34 | 87,77 | 88,73 | -1,30 | 30.378 |
2/2012 | 90,24 | 90,50 | 88,16 | 89,00 | -1,24 | 14.378 |
3/2012 | 90,74 | 90,75 | 88,41 | 89,27 | -1,27 | 8.882 |
Giá dầu Brent giao kỳ hạn trên sàn London ngày 16/9
Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá Ä‘óng cá»a | Thay đổi | Khối lượng |
11/2011 | 112,46 | 114,25 | 111,51 | 112,22 | -0,08 | 229.430 |
12/2011 | 111,20 | 112,76 | 110,24 | 111,02 | -0,09 | 174.774 |
1/2012 | 110,55 | 111,95 | 109,54 | 110,36 | -0,10 | 46.769 |
2/2012 | 110,43 | 111,42 | 109,41 | 109,89 | -0,11 | 22.173 |
3/2012 | 109,69 | 111,02 | 109,05 | 109,53 | -0,14 | 18.924 |
4/2012 | 109,43 | 110,73 | 108,81 | 109,26 | -0,17 | 13.103 |
Nguồn tin: Bloomberg