Trong tháng 8, giá dầu thô giảm 7,2%, dầu Brent giảm 1,6%.
Äóng cá»a phiên giao dịch ngày 31/8, giá dầu thô giao tháng 10 tại New York giảm 9 cent xuống 88,81 USD/thùng. Giá dầu thô giảm 7,2% trong tháng 8, Ä‘ánh dầu tháng thứ 3 giảm liên tiếp. So vá»›i đầu năm, giá giảm 2,8%.
Trên sàn London, giá dầu Brent tăng 83 cent tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng 0,7% lên 114,85 USD/thùng. Chênh lệch giữa giá dầu Brent và dầu thô là 26,04 USD/thùng, gần sát mức ká»· lcụ 26,21 USD/thùng.
Theo báo cáo của Bá»™ Năng lượng Mỹ, trữ lượng dầu thô Mỹ tăng 5,28 triệu thùng hay 1,5% lên 357,1 triệu thùng, tăng mạnh nhất kể từ 22/4. Tuy nhiên, dá»± trữ xăng giảm 2,8 triệu thùng lên 208,6 triệu thùng.
Bá»™ ThÆ°Æ¡ng mại Mỹ thông báo số lượng Ä‘Æ¡n đặt hàng sản xuất tại Mỹ tăng cao nhất 4 tháng, các công ty tăng thêm 91.000 lao Ä‘á»™ng má»›i. Äây là tín hiệu sáng sủa cho nhu cầu tiêu thụ dầu thá»i gian tá»›i.
Khu vá»±c bá» Gulf nÆ¡i táºp trung nhiá»u nhất các nhà máy lá»c dầu Mỹ Ä‘ang đối mặt vá»›i nguy cÆ¡ đổ bá»™ của các cÆ¡n bão nhiệt Ä‘á»›i. Äược biết, cÆ¡n bão Irene tấn công vào bá» Biển phía Äông buá»™c các nhà máy khu vá»±c này Ä‘óng cá»a sản xuất, thiệt hại 1,28 triệu thùng dầu/ngày, theo số liệu của Bá»™ Năng lượng Mỹ.
Giá dầu thô giao kỳ hạn trên sàn New York ngày 31/8
Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá Ä‘óng cá»a | Thay đổi | Khối lượng |
10/2011 | 88,79 | 89,54 | 87,67 | 88,81 | -0,09 | 316.648 |
11/2011 | 89,14 | 89,85 | 88,00 | 89,16 | -0,03 | 120.066 |
12/2011 | 89,52 | 90,22 | 88,38 | 89,57 | 0,07 | 169.701 |
1/2012 | 89,91 | 90,43 | 88,78 | 89,88 | 0,07 | 51.622 |
2/2012 | 90,13 | 90,70 | 89,10 | 90,13 | -0,01 | 25.533 |
3/2012 | 90,47 | 91,00 | 89,39 | 90,35 | -0,12 | 33.967 |
Giá dầu Brent giao kỳ hạn trên sàn London ngày 31/8
Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá Ä‘óng cá»a | Thay đổi | Khối lượng |
10/2011 | 113,85 | 115,19 | 113,52 | 114,85 | 0,83 | 225.604 |
11/2011 | 113,44 | 114,36 | 112,79 | 114,08 | 0,71 | 129.847 |
12/2011 | 113,02 | 113,84 | 112,33 | 113,60 | 0,64 | 119.299 |
1/2012 | 112,74 | 113,43 | 112,09 | 113,25 | 0,57 | 31.580 |
2/2012 | 112,51 | 113,11 | 111,86 | 112,94 | 0,49 | 15.229 |
3/2012 | 112,31 | 112,83 | 111,70 | 112,68 | 0,43 | 12.405 |
Nguồn tin: Bloomberg