Đơn vi/Khu vực | Xăng | DO | Ghi chú |
1. Chiết khấu của các Đầu mối KDXD | |||
Miền Bắc | 1280-1600 | 1310-1600 | Hải Linh: Xăng: 1600, DO: 1600; |
Hải Hà: Xăng: 1600, DO: 1600; | |||
Mipec: Xăng: 1500, DO: 1500; | |||
Petrolimex: Xăng: 1280, DO: 1310; | |||
Long Hưng: Xăng: 1500, DO: 1500; | |||
Bình Minh: Xăng: 1500, DO: 1500. | |||
Miền Trung | 1400-1600 | 1400-1600 | Hòa Khánh: Xăng: 1600, DO: 1600; |
Hải Hà: Xăng: 1600, DO: 1600; | |||
Hưng Phát: Xăng: 1450, DO: 1450; | |||
Thiên Minh Đức: DO: 1400; | |||
Mipec: Xăng: 1450, DO: 1450; | |||
Petrolimex: Xăng: 1400, DO: 1400. | |||
Tp.HCM | 1400-1800 | 1400-1800 | SG Petro: Xăng: 1800, DO: 1800 (CK có bao giá: Xăng/DO: 1.500); |
Mipec: Xăng: 1500, DO: 1600; | |||
STS: Xăng: 1500, DO: 1500; | |||
Petrolimex: Xăng: 1400, DO: 1400; | |||
Bách Khoa Việt: Xăng: 1750, DO: 1800. | |||
M.Đông Nam Bộ | 1350-1900 | 1350-1900 | SG Petro: Xăng: 1900, DO: 1900 (CK có bao giá: Xăng/DO: 1.500); |
Petimex: Xăng: 1800, DO: 1800; | |||
Petrolimex: Xăng: 1350, DO: 1350; | |||
Dương Đông: Xăng: , DO: . | |||
M.Tây Nam Bộ | 1300-1900 | 1300-1900 | SG Petro: Xăng: 1800, DO: 1800 (CK có bao giá: Xăng/DO: 1.500); |
STS: Xăng: 1300, DO: 1300; | |||
Petimex: Xăng: 1500, DO: 1500; | |||
Nam Sông Hậu: Xăng: 1900, DO: 1900 (CK có bao giá: Xăng/DO: 1.500); | |||
Bách Khoa Việt: Xăng: 1700, DO: 1700. | |||
2. Chiết khấu của ĐVKD PVOIL cho khách hàng | |||
a. Miền Bắc: | 1400-1500 | 1400-1450 | |
- Petec | 1500 | 1450 | |
- Đơn vị khác | 1400-1450 | 1400-1450 | PVOIL Hà Nội: Xăng: 1400, DO: 1400; |
PVOIL Hải Phòng: Xăng: 1400, DO: 1450; | |||
PVOIL Phú Thọ: Xăng: 1450, DO: 1450; | |||
b. Miền Trung | 1200-1450 | 1150-1450 | |
- Petec | 1450 | 1450 | |
- Đơn vị khác | 1200-1450 | 1150-1450 | PVOIL Phú Yên: Xăng: 1450, DO: 1450; |
PVOIL M.Trung/Huế: Xăng: 1350, DO: 1350; | |||
PVOIL Vũng Áng: Xăng: 1200, DO: 1150. | |||
c. Tp.HCM | 1450-1500 | 1450-1500 | |
- Petec | 1500 | 1500 | |
- PVOIL Sài Gòn | 1450 | 1450 | |
d. M.Đông Nam Bộ | 1400-1430 | 1400-1430 | PVOIL Vũng Tàu: Xăng: 1400, DO: 1400; |
PVOIL Bình Thuận: Xăng: 1430, DO: 1430. | |||
e. M.Tây Nam Bộ | 1300-1500 | 1200-1500 | Petec: Xăng: 1500, DO: 1500; |
Petromekong: Xăng: 1500, DO: 1500; | |||
PVOIL Trà Vinh: Xăng: 1300, DO: 1200. | |||
3. Chiết khấu TCT bán cho ĐVKD | 1500-1550 | 1500 | Xăng 95: 1500; Xăng 92: 1500; E5: 1550; DO: 1500. |
Giá bán hàng bổ sung bằng KH. | |||
Đối với các ĐVKD khu vực phía Nam các mặt hàng xăng chiết khấu tăng thêm 75 đ/l, riêng PVOIL Vũng Tàu tăng thêm 50 đ/l từ mức chiết khấu trên |
Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin mới.