Các nhà quản lý tiá»n tệ tăng trạng thái net long cá»§a dầu thô trên sàn giao dịch New York lên mức ká»· lục má»›i trong tuần tính đến ngày 21/12, Ủy ban Giao dịch hàng hóa triển hạn Mỹ (CFTC) cho biết hôm thứ 2.
Các nhà quản lý tiá»n tệ tăng trạng thái net long cá»§a dầu thô lên mức 194.304, tăng so vá»›i mức 193.048 trong tuần tính đến ngày 14/12. Dầu thô Mỹ tăng gần 1 USD lên gần ngưỡng 90 USD/thùng cÅ©ng trong khoảng thá»i gian ấy.
Trước Ä‘ó, các nhà quản lý tiá»n tệ Ä‘ã thá» tăng 25% trong tháng khi mà giá dầu ghi nháºn mốc 90 USD/thùng lần đầu tiên trong 2 năm.
Các nhà quản lý tiá»n tệ cÅ©ng Ä‘ã tăng các trạng thái net long đối vá»›i RBOB và dầu nóng.
| Trạng thái net vào ngày 21/12 | Trạng thái net vào ngày 14/12 |
Dầu thô | ||
Phi thương mại | 160.414 Long | 162.785 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 194.304 Long | 193.048 Long |
Thương gia trao đổi | 25.537 Short | 28.117 Short |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 165.744 Short | 163.566 Short |
Các thông báo khác | 33.890 Short | 30.263 Short |
Open interest | 1.369.544 | 1.380.779 |
RBOB | ||
Phi thương mại | 73.820 Long | 72.292 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 68.881 Long | 66.737 Long |
Thương gia trao đổi | 28.269 Long | 26.450 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 111.859 Short | 108.172 Short |
Các thông báo khác | 4.939 Long | 5.555 Long |
Open interest | 282.834 | 268.541 |
Dầu nóng | ||
Phi thương mại | 36.284 Long | 34.271 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 42.530 Long | 40.369 Long |
Thương gia trao đổi | 72.099 Long | 70.798 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 129.468 Short | 125.717 Short |
Các thông báo khác | 6.246 Short | 6.098 Short |
Open interest | 310.699 | 304.187 |
Dầu thô ICE | ||
Phi thương mại | 59.400 Long | 55.459 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 27.147 Long | 24.723 Long |
Thương gia trao đổi | 20.072 Short | 17.597 Short |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 66.848 Short | 64.696 Short |
Các thông báo khác | 32.253 Long | 30.736 Long |
Open interest | 510.634 | 508.390 |
Khí gas thiên nhiên NYMEX | ||
Phi thương mại | 202.096 Short | 183.052 Short |
Ngưá»i quản lý quỹ | 136.047 Short | 100.382 Short |
Thương gia trao đổi | 174.708 Long | 150.512 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 15.278 Short | 16.474 Short |
Các thông báo khác | 66.049 Short | 82.670 Short |
Open interest | 784.807 | 785.382 |
Khí gas thiên nhiên ICE | ||
Phi thương mại | 158.894 Long | 230.773 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 211.113 Long | 210.984 Long |
Thương gia trao đổi | 1.000.850 Short | 1.002.212 Short |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 834.973 Long | 765.370 Long |
Các thông báo khác | 52.219 Short | 19.789 Long |
Open interest | 4.009.866 | 4.105.425 |
Các giao dịch tương lai và quyá»n chá»n
| Trạng thái net vào ngày 21/12 | Trạng thái net vào ngày 14/12 |
Dầu thô | ||
Phi thương mại | 207.169 Long | 208.259 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 207.468 Long | 205.890 Long |
Thương gia trao đổi | 64.956 Short | 68.722 Short |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 173.761 Short | 169.627 Short |
Các thông báo khác | 299 Short | 2.369 Long |
Open interest | 2.401.391 | 2.479.732 |
RBOB | ||
Phi thương mại | 72.975 Long | 71.457 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 69.113 Long | 66.941 Long |
Thương gia trao đổi | 30.927 Long | 28.697 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 113.339 Short | 109.546 Short |
Các thông báo khác | 3.862 Long | 4.516 Long |
Open interest | 312.009 | 296.623 |
Dầu nóng | ||
Phi thương mại | 32.986 Long | 31.795 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 37.902 Long | 36.589 Long |
Thương gia trao đổi | 77.033 Long | 75.071 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 132.182 Short | 128.661 Short |
Các thông báo khác | 4.916 Short | 4.795 Short |
Open interest | 392.693 | 383.530 |
Dầu thô ICE | ||
Phi thương mại | 60.271 Long | 57.083 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 28.299 Long | 27.917 Long |
Thương gia trao đổi | 5.127 Long | 5.825 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 66.742 Short | 65.726 Short |
Các thông báo khác | 31.971 Long | 29.165 Long |
Open interest | 529.393 | 528.868 |
Khí gas thiên nhiên | ||
Phi thương mại | 167.003 Short | 147.459 Short |
Ngưá»i quản lý quỹ | 99.678 Short | 62.404 Short |
Thương gia trao đổi | 136.167 Long | 111.984 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 13.283 Short | 14.307 Short |
Các thông báo khác | 67.325 Short | 85.054 Short |
Open interest | 864.235 | 863.845 |
Nguồn: SNC