Các nhà quản lý tiá»n tệ tăng trạng thái net long cá»§a dầu thô trên sàn giao dịch New York lên mức cao ká»· lục trong tuần tính đến ngày 28/12 vì giá dầu thô di chuyển cao hÆ¡n, Ủy ban Giao dịch hàng hóa triển hạn Mỹ (CFTC) cho biết hôm thứ 2.
Các nhà quản lý tiá»n tệ giữ vững trạng thái net long cá»§a dầu thô ở mức 202.221, tăng so vá»›i mức 194.304 trong tuần tính đến ngày 21/12.
Mức tăng là do dầu thô kỳ hạn Mỹ tăng lên ngưỡng 91,49 USD/thùng hôm 28/12, tăng so vá»›i ngưỡng 89,82 USD/thùng cuối phiên trước.
Theo số liệu từ CFTC cho thấy, các nhà quản lý tiá»n tệ cắt giảm các trạng thái net long đối vá»›i RBOB và dầu nóng.
| Trạng thái net vào ngày 28/12 | Trạng thái net vào ngày 21/12 |
Dầu thô | ||
Phi thương mại | 162.550 Long | 160.414 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 202.221 Long | 194.304 Long |
Thương gia trao đổi | 30.913 Short | 25.537 Short |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 167.698 Short | 165.744 Short |
Các thông báo khác | 39.671 Short | 33.890 Short |
Open interest | 1.401.989 | 1.369.544 |
RBOB | ||
Phi thương mại | 71.685 Long | 73.820 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 67.642 Long | 68.881 Long |
Thương gia trao đổi | 29.682 Long | 28.269 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 110.487 Short | 111.859 Short |
Các thông báo khác | 4.043 Long | 4.939 Long |
Open interest | 281.314 | 282.834 |
Dầu nóng | ||
Phi thương mại | 35.959 Long | 36.284 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 40.488 Long | 42.530 Long |
Thương gia trao đổi | 69.270 Long | 72.099 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 130.264 Short | 129.468 Short |
Các thông báo khác | 4.529 Short | 6.246 Short |
Open interest | 308.824 | 310.699 |
Dầu thô ICE | ||
Phi thương mại | 67.889 Long | 59.400 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 31.553 Long | 27.147 Long |
Thương gia trao đổi | 21.276 Short | 20.072 Short |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 79.356 Short | 66.848 Short |
Các thông báo khác | 36.336 Long | 32.253 Long |
Open interest | 532.176 | 510.634 |
Khí gas thiên nhiên NYMEX | ||
Phi thương mại | 199.624 Short | 202.096 Short |
Ngưá»i quản lý quỹ | 134.774 Short | 136.047 Short |
Thương gia trao đổi | 180.972 Long | 174.708 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 21.204 Short | 15.278 Short |
Các thông báo khác | 64.850 Short | 66.049 Short |
Open interest | 760.034 | 784.807 |
Khí gas thiên nhiên ICE | ||
Phi thương mại | 227.588 Long | 158.894 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 251.730 Long | 211.113 Long |
Thương gia trao đổi | 989.922 Short | 1.000.850 short |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 759.348 Long | 834.973 Long |
Các thông báo khác | 24.142 Short | 52.219 Short |
Open interest | 3.819.617 | 4.009.866 |
Các giao dịch tương lai và quyá»n chá»n
| Trạng thái net vào ngày 28/12 | Trạng thái net vào ngày 21/12 |
Dầu thô | ||
Phi thương mại | 212.790 Long | 207.169 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 217.046 Long | 207.468 Long |
Thương gia trao đổi | 71.123 Short | 64.956 Short |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 177.958 Short | 173.761 Short |
Các thông báo khác | 4.256 Short | 299 Short |
Open interest | 2.464.805 | 2.401.391 |
RBOB | ||
Phi thương mại | 71.032 Long | 72.975 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 67.205 Long | 69.113 Long |
Thương gia trao đổi | 32.171 Long | 30.927 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 112.179 Short | 113.339 Short |
Các thông báo khác | 3.827 Long | 3.862 Long |
Open interest | 307.387 | 312.009 |
Dầu nóng | ||
Phi thương mại | 31.802 Long | 32.986 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 36.104 Long | 37.902 Long |
Thương gia trao đổi | 73.865 Long | 77.033 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 131.777 Short | 132.182 Short |
Các thông báo khác | 4.304 Short | 4.916 Short |
Open interest | 384.412 | 392.693 |
Dầu thô ICE | ||
Phi thương mại | 68.969 Long | 60.271 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 31.794 Long | 28.299 Long |
Thương gia trao đổi | 8.180 Long | 5.127 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 79.584 Short | 66.742 Short |
Các thông báo khác | 37.174 Long | 31.971 Long |
Open interest | 553.573 | 529.393 |
Khí gas thiên nhiên | ||
Phi thương mại | 162.164 Short | 167.003 Short |
Ngưá»i quản lý quỹ | 96.119 Short | 99.678 Short |
Thương gia trao đổi | 142.391 Long | 136.167 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 20.548 Short | 13.283 Short |
Các thông báo khác | 66.044 Short | 67.325 Short |
Open interest | 826.937 | 864.235 |
Nguồn: SNC