Các nhà quản lý tiá»n tệ cắt giảm trạng thái net long cá»§a dầu thô trên sàn giao dịch New York trong tuần tính đến ngày 18/05, Ủy ban Giao dịch hàng hóa triển hạn Mỹ (CFTC) cho biết trong 1 báo cáo hôm thứ 6.
Các nhà quản lý tiá»n tệ cắt giảm trạng thái net long cá»§a dầu thô xuống mức 88.414, giảm so vá»›i mức 133,442 trong tuần đến ngày 11/5.
Việc cắt giảm diá»…n ra do giá dầu thô tại Mỹ giảm so vá»›i mức 76,37 USD/thùng vào ngày 11/5 xuống mức 69,41 USD vào ngày 18/5.
Các nhà quản lý tiá»n tệ cắt giảm trạng thái net long đối vá»›i các giao dịch tương lai và quyá»n chá»n dầu thô cÅ©ng như đối vá»›i RBOB và dầu nóng.
| Trạng thái net vào ngày 18/5 | Trạng thái net vào ngày 11/5 |
Dầu thô | ||
Phi thương mại | 67.361 Long | 92.895 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 88.414 Long | 133.442 Long |
Thương gia trao đổi | 125.497 Long | 110.895 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 212.126 Short | 229.574 Short |
Các thông báo khác | 21.053 Short | 40.547 Short |
Open interest | 1.387.907 | 1.470.234 |
RBOB | ||
Phi thương mại | 49.375 Long | 53.230 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 33.750 Long | 38.779 Long |
Thương gia trao đổi | 46.847 Long | 45.519 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 100.911 Short | 106.157 Short |
Các thông báo khác | 15.625 Long | 14.451 Long |
Open interest | 269.582 | 282.428 |
Dầu nóng | ||
Phi thương mại | 17.875 Long | 24.290 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 19.989 Long | 27.056 Long |
Thương gia trao đổi | 81.876 Long | 78.859 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 110.576 Short | 118.660 Short |
Các thông báo khác | 2.114 Short | 2.766 Short |
Open interest | 318.322 | 316.835 |
Dầu thô ICE | ||
Phi thương mại | 19.393 Long | 18.741 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 10.454 Long | 12.776 Long |
Thương gia trao đổi | 22.069 Short | 36.843 Short |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 85.289 Short | 87.861 Short |
Các thông báo khác | 8.939 Long | 5.965 Long |
Open interest | 536.458 | 548.039 |
Khí gas thiên nhiên NYMEX | ||
Phi thương mại | 184.195 Short | 191.655 Short |
Ngưá»i quản lý quỹ | 136.634 Short | 152.857 Short |
Thương gia trao đổi | 169.987 Long | 174.046 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 15.413 Short | 11.801 Short |
Các thông báo khác | 47.561 Short | 38.798 Short |
Open interest | 874.072 | 868.994 |
Khí gas thiên nhiên ICE | ||
Phi thương mại | 340.200 Long | 337.659 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 304.149 Long | 300.437 Long |
Thương gia trao đổi | 765.753 Short | 744.333 Short |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 416.997 Long | 399.726 Long |
Các thông báo khác | 36.051 Long | 37.222 Long |
Open interest | 4.260.325 | 4.174.854 |
Các giao dịch tương lai và quyá»n chá»n
| Trạng thái net vào ngày 18/5 | Trạng thái net vào ngày 11/5 |
Dầu thô | ||
Phi thương mại | 134.853 Long | 170.027 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 89.335 Long | 130.856 Long |
Thương gia trao đổi | 40.550 Long | 15.130 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 198.597 Short | 216.418 Short |
Các thông báo khác | 45.519 Long | 39.172 Long |
Open interest | 2.693.820 | 2.942.038 |
RBOB | ||
Phi thương mại | 48.345 Long | 52.937 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 33.157 Long | 39.657 Long |
Thương gia trao đổi | 45.981 Long | 46.040 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 99.830 Short | 106.966 Short |
Các thông báo khác | 15.188 Long | 13.280 Long |
Open interest | 313.411 | 325.686 |
Dầu nóng | ||
Phi thương mại | 17.995 Long | 21.344 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 17.331 Long | 19.639 Long |
Thương gia trao đổi | 81.914 Long | 80.698 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 112.026 Short | 118.583 Short |
Các thông báo khác | 664 Long | 1.706 Long |
Open interest | 398.001 | 394.533 |
Dầu thô ICE | ||
Phi thương mại | 20.017 Long | 18.949 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 10.454 Long | 12.776 Long |
Thương gia trao đổi | 63.803 Long | 67.840 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 85.893 Short | 88.041 Short |
Các thông báo khác | 9.563 Long | 6.173 Long |
Open interest | 538.128 | 549.497 |
Khí gas thiên nhiên | ||
Phi thương mại | 95.332 Short | 106.487 Short |
Ngưá»i quản lý quỹ | 57.214 Short | 75.451 Short |
Thương gia trao đổi | 82.303 Long | 89.207 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 16.587 Short | 12.980 Short |
Các thông báo khác | 38.118 Short | 31.036 Short |
Open interest | 1.021.780 | 1.015.901 |
SNC