Giá các kỳ hạn của mặt hàng dầu thô, khí gas tự nhiên, xăng dầu thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 07/4/2022.
Bảng giá năng lượngthế giới hôm nay 8/4:
Dầu thô (USD/bbl)
Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn |
Dầu WTI giao ngay | 96,59 | +0,56 | +0,58% | Tháng 5/2022 |
Dầu Brent giao ngay | 101,01 | +0,43 | +0,43% | Tháng 6/2022 |
Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)
Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn |
Khí gas kỳ hạn Nymex | 6,38 | +0,02 | +0,33% | Tháng 5/2022 |
Xăng dầu (USD/gallon)
Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn |
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB | 304,56 | +0,58 | +0,19% | Tháng 5/2022 |
Dầu đốt kỳ hạn Nymex | 329,31 | +2,53 | +0,77% | Tháng 5/2022 |
Bảng giá năng lượng chi tiết:
Dầu thô Brent (USD/bbl)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Jun'22 | 101,69 | 101,69 | 100,78 | 100,94 | 100,58 |
Jul'22 | 100,80 | 100,89 | 100,37 | 100,45 | 100,05 |
Aug'22 | 99,70 | 101,34 | 97,64 | 99,36 | 99,31 |
Sep'22 | 99,85 | 100,44 | 96,82 | 98,62 | 98,38 |
Oct'22 | 99,00 | 99,00 | 96,24 | 97,79 | 97,43 |
Nov'22 | 97,69 | 98,06 | 95,52 | 96,95 | 96,51 |
Dec'22 | 97,24 | 97,36 | 94,39 | 96,12 | 95,63 |
Jan'23 | 95,31 | 95,64 | 93,96 | 95,31 | 94,77 |
Feb'23 | 94,90 | 94,90 | 93,24 | 94,53 | 93,95 |
Mar'23 | 94,10 | 94,20 | 93,86 | 93,86 | 93,25 |
Apr'23 | 93,34 | 93,34 | 93,18 | 93,18 | 92,58 |
Dầu thô WTI (USD/bbl)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 97,17 | 97,26 | 96,39 | 96,55 | 96,03 |
Jun'22 | 96,31 | 96,57 | 95,76 | 95,92 | 95,51 |
Jul'22 | 95,43 | 95,73 | 95,06 | 95,18 | 94,81 |
Aug'22 | 94,93 | 94,96 | 94,25 | 94,46 | 94,12 |
Sep'22 | 93,83 | 93,83 | 93,54 | 93,70 | 93,42 |
Oct'22 | 92,75 | 93,06 | 92,75 | 92,91 | 92,68 |
Nov'22 | 92,04 | 92,16 | 92,04 | 92,16 | 91,94 |
Dec'22 | 91,52 | 91,83 | 91,24 | 91,40 | 91,19 |
Jan'23 | 90,52 | 91,44 | 88,67 | 90,47 | 89,59 |
Feb'23 | 89,79 | 90,13 | 88,16 | 89,74 | 88,82 |
Mar'23 | 89,40 | 89,40 | 89,40 | 89,40 | 89,01 |
Dầu đốt (USD/gallon)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 3,3065 | 3,3382 | 3,2904 | 3,2904 | 3,2678 |
Jun'22 | 3,1910 | 3,2045 | 3,1604 | 3,1604 | 3,1428 |
Jul'22 | 3,1008 | 3,1235 | 3,0990 | 3,1017 | 3,0804 |
Aug'22 | 3,0645 | 3,0836 | 2,9659 | 3,0373 | 3,0221 |
Sep'22 | 2,9912 | 3,0498 | 2,9426 | 3,0134 | 2,9911 |
Oct'22 | 2,9910 | 3,0130 | 2,9338 | 2,9961 | 2,9686 |
Nov'22 | 2,9854 | 2,9870 | 2,9150 | 2,9769 | 2,9445 |
Dec'22 | 2,9329 | 2,9669 | 2,8868 | 2,9560 | 2,9182 |
Jan'23 | 2,9315 | 2,9444 | 2,8685 | 2,9381 | 2,8952 |
Feb'23 | 2,8940 | 2,9265 | 2,8550 | 2,9166 | 2,8694 |
Mar'23 | 2,8725 | 2,8927 | 2,8223 | 2,8898 | 2,8391 |
Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 6,411 | 6,432 | 6,363 | 6,390 | 6,359 |
Jun'22 | 6,484 | 6,492 | 6,441 | 6,460 | 6,436 |
Jul'22 | 6,551 | 6,564 | 6,504 | 6,514 | 6,499 |
Aug'22 | 6,550 | 6,553 | 6,510 | 6,550 | 6,502 |
Sep'22 | 6,488 | 6,514 | 6,487 | 6,500 | 6,480 |
Oct'22 | 6,550 | 6,550 | 6,510 | 6,524 | 6,498 |
Nov'22 | 6,602 | 6,602 | 6,602 | 6,602 | 6,567 |
Dec'22 | 6,763 | 6,763 | 6,745 | 6,745 | 6,725 |
Jan'23 | 6,851 | 6,851 | 6,851 | 6,851 | 6,512 |
Feb'23 | 6,670 | 6,670 | 6,656 | 6,656 | 6,626 |
Mar'23 | 5,959 | 5,960 | 5,955 | 5,955 | 5,919 |
Xăng RBOB (USD/gallon)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 3,0422 | 3,0664 | 3,0422 | 3,0456 | 3,0398 |
Jun'22 | 3,0334 | 3,0489 | 3,0254 | 3,0300 | 3,0205 |
Jul'22 | 3,0006 | 3,0111 | 2,9880 | 2,9880 | 2,9806 |
Aug'22 | 2,9499 | 2,9499 | 2,9499 | 2,9499 | 2,9299 |
Sep'22 | 2,8920 | 2,9068 | 2,8191 | 2,8707 | 2,8537 |
Oct'22 | 2,7109 | 2,7300 | 2,6603 | 2,7075 | 2,6880 |
Nov'22 | 2,6597 | 2,6631 | 2,5951 | 2,6427 | 2,6198 |
Dec'22 | 2,6086 | 2,6148 | 2,5425 | 2,5943 | 2,5676 |
Jan'23 | 2,5100 | 2,5710 | 2,5100 | 2,5626 | 2,5311 |
Feb'23 | 2,5385 | 2,5475 | 2,4970 | 2,5461 | 2,5102 |
Mar'23 | 2,5058 | 2,5437 | 2,5058 | 2,5437 | 2,5025 |
Nguồn tin: Bnews