Giá các kỳ hạn của mặt hàng dầu thô, khí gas tự nhiên, xăng dầu thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 06/1/2022.
Dầu thô (USD/bbl)
Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn |
Dầu WTI giao ngay | 79,95 | +0,49 | +0,62% | Tháng 2/2022 |
Dầu Brent giao ngay | 82,44 | +0,45 | +0,55% | Tháng 3/2022 |
Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)
Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn |
Khí gas kỳ hạn Nymex | 3,86 | +0,05 | +1,21% | Tháng 2/2022 |
Xăng dầu (USD/gallon)
Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn |
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB | 231,74 | +1,31 | +0,57% | Tháng 2/2022 |
Dầu đốt kỳ hạn Nymex | 248,67 | +0,90 | +0,36% | Tháng 2/2022 |
Bảng giá năng lượng chi tiết:
Dầu thô Brent (USD/bbl)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 82,06 | 82,54 | 81,87 | 82,53 | 81,99 |
Apr'22 | 81,31 | 81,81 | 81,31 | 81,81 | 81,29 |
May'22 | 80,70 | 81,13 | 80,70 | 81,13 | 80,61 |
Jun'22 | 78,00 | 80,61 | 77,95 | 79,99 | 79,01 |
Jul'22 | 79,08 | 79,78 | 79,08 | 79,34 | 78,41 |
Aug'22 | 79,08 | 79,24 | 78,74 | 78,74 | 77,85 |
Sep'22 | 76,88 | 78,27 | 76,67 | 78,15 | 77,30 |
Oct'22 | 77,99 | 77,99 | 77,59 | 77,59 | 76,78 |
Nov'22 | 77,23 | 77,26 | 77,02 | 77,03 | 76,27 |
Dec'22 | 74,69 | 76,97 | 74,69 | 76,48 | 75,75 |
Jan'23 | 75,94 | 75,94 | 75,94 | 75,94 | 75,25 |
Dầu thô WTI (USD/bbl)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Feb'22 | 79,62 | 80,07 | 79,47 | 80,03 | 79,46 |
Mar'22 | 79,00 | 79,44 | 78,84 | 79,40 | 78,88 |
Apr'22 | 78,29 | 78,76 | 78,15 | 78,71 | 78,23 |
May'22 | 77,61 | 78,05 | 77,48 | 78,05 | 77,60 |
Jun'22 | 76,96 | 77,42 | 76,80 | 77,42 | 76,94 |
Jul'22 | 76,74 | 76,74 | 76,74 | 76,74 | 76,28 |
Aug'22 | 75,80 | 76,05 | 75,80 | 76,05 | 75,60 |
Sep'22 | 74,98 | 74,98 | 74,98 | 74,98 | 74,91 |
Oct'22 | 74,27 | 74,31 | 74,27 | 74,31 | 74,24 |
Nov'22 | 71,77 | 74,00 | 71,68 | 73,60 | 72,83 |
Dec'22 | 72,99 | 73,37 | 72,91 | 73,37 | 72,97 |
Dầu đốt (USD/gallon)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Feb'22 | 2,4790 | 2,4895 | 2,4718 | 2,4890 | 2,4777 |
Mar'22 | 2,4490 | 2,4592 | 2,4428 | 2,4592 | 2,4493 |
Apr'22 | 2,4111 | 2,4226 | 2,4111 | 2,4226 | 2,4144 |
May'22 | 2,3897 | 2,3919 | 2,3870 | 2,3919 | 2,3897 |
Jun'22 | 2,3736 | 2,3840 | 2,3736 | 2,3840 | 2,3736 |
Jul'22 | 2,3640 | 2,3640 | 2,3640 | 2,3640 | 2,3640 |
Aug'22 | 2,3488 | 2,3710 | 2,3054 | 2,3569 | 2,3355 |
Sep'22 | 2,3641 | 2,3663 | 2,3020 | 2,3535 | 2,3321 |
Oct'22 | 2,3597 | 2,3597 | 2,3390 | 2,3504 | 2,3290 |
Nov'22 | 2,3559 | 2,3559 | 2,3370 | 2,3473 | 2,3258 |
Dec'22 | 2,3440 | 2,3440 | 2,3440 | 2,3440 | 2,3426 |
Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Feb'22 | 3,860 | 3,870 | 3,853 | 3,854 | 3,812 |
Mar'22 | 3,716 | 3,720 | 3,704 | 3,708 | 3,670 |
Apr'22 | 3,632 | 3,700 | 3,603 | 3,627 | 3,666 |
May'22 | 3,672 | 3,715 | 3,628 | 3,645 | 3,683 |
Jun'22 | 3,715 | 3,763 | 3,677 | 3,696 | 3,733 |
Jul'22 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,753 |
Aug'22 | 3,790 | 3,833 | 3,757 | 3,769 | 3,804 |
Sep'22 | 3,776 | 3,821 | 3,742 | 3,753 | 3,789 |
Oct'22 | 3,801 | 3,851 | 3,767 | 3,783 | 3,818 |
Nov'22 | 3,870 | 3,943 | 3,870 | 3,875 | 3,909 |
Dec'22 | 4,050 | 4,121 | 4,050 | 4,055 | 4,086 |
Xăng RBOB (USD/gallon)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Feb'22 | 2,3075 | 2,3197 | 2,3024 | 2,3197 | 2,3043 |
Mar'22 | 2,3131 | 2,3259 | 2,3089 | 2,3255 | 2,3103 |
Apr'22 | 2,4261 | 2,4303 | 2,4261 | 2,4303 | 2,4195 |
May'22 | 2,4227 | 2,4232 | 2,4227 | 2,4232 | 2,4157 |
Jun'22 | 2,3693 | 2,4150 | 2,3500 | 2,3996 | 2,3825 |
Jul'22 | 2,3253 | 2,3875 | 2,3253 | 2,3749 | 2,3580 |
Aug'22 | 2,3570 | 2,3570 | 2,3570 | 2,3570 | 2,3272 |
Sep'22 | 2,3016 | 2,3148 | 2,2982 | 2,3059 | 2,2892 |
Oct'22 | 2,1642 | 2,1750 | 2,1611 | 2,1669 | 2,1501 |
Nov'22 | 2,1300 | 2,1350 | 2,1250 | 2,1280 | 2,1110 |
Dec'22 | 2,1046 | 2,1046 | 2,1046 | 2,1046 | 2,1003 |
Nguồn tin: Vinanet