So sánh giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán hiện hành | |||||||
Thá»i Ä‘iểm chốt số liệu: 17/3/2010 | |||||||
|
STT | Kết cấu giá cÆ¡ sở | ÄÆ¡n vị tính | Mặt hàng | ||||
Xăng RON92 | Äiêzen 0.05S | Dầu hoả | Madút 3,5S | ||||
1 | Giá thế giá»›i để tính giá cÆ¡ sở | USD/thùng; đối vá»›i madút: USD/tấn | 87,23 | 86,74 | 86,04 | 471,89 | |
2 | Tá»· giá | VND/USD | 19.100 | ||||
3 | Giá CIF cảng Việt Nam | Äồng/lít, kg | 10.779 | 10.686 | 10.696 | 9.491 | |
4 | Các khoản thuế, phí theo quy định của Pháp luáºt | Thuế Nháºp khẩu | % | 20 | 15 | 20 | 15 |
5 | Thuế Tiêu thụ đặc biệt | % | 10 | ||||
6 | Thuế Giá trị gia tăng (VAT) | % | 10 | 10 | 10 | 10 | |
7 | Phí xăng dầu | Äồng/lít, kg | 1.000 | 500 | 300 | 300 | |
8 | Các khoản do Bá»™ Tài Chính quy định | Äịnh mức chi phí kinh doanh | Äồng/lít, kg | 600 | 600 | 600 | 400 |
9 | Lợi nhuáºn định mức | Äồng/lít, kg | 300 | 300 | 300 | 300 | |
10 | Mức trích Quỹ Bình ổn giá | Äồng/lít, kg | 300 | 300 | 300 | 300 | |
11 | Giá cÆ¡ sở | Äồng/lít, kg | 17.971 | 15.337 | 15.739 | 13.406 | |
12 | Giá bán hiện hành | Äồng/lít, kg | 16.990 | 14.600 | 15.000 | 13.000 | |
13 | So sánh (Giá cÆ¡ sở/giá bán hiện hành) | % | 105,8% | 105,0% | 104,9% | 103,1% | |
(*) | Thông tin tham khảo | Giá thế giá»›i ngày 17/3/2010 | USD/thùng;đối vá»›i madút: USD/tấn | 89,60 | 89,16 | 89,08 | 475,78 |
Ghi chú: | |||||||
1 | Giá thế giá»›i để tính giá cÆ¡ sở | Là giá xăng dầu thành phẩm tại thị trÆ°á»ng Singapore bình quân gia quyá»n của 30 ngày (theo lịch) tính đến thá»i Ä‘iểm chốt số liệu. 1 thùng = 159 lít. | |||||
2 | Tá»· giá VND/USD | Theo tá»· giá bán ra của Ngân hàng ThÆ°Æ¡ng mại Nhà nÆ°á»›c. | |||||
4 | Thuế nháºp khẩu | Theo các Thông tÆ°số 73/2009/TT-BTCngày 13 tháng 4 năm 2009 vàsố 13/2010/TT-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2010 củaBá»™ Tài chính. Thuế nháºp khẩu được tính theo công thức: Giá CIF x thuế suất nháºp khẩu (%). | |||||
5 | Thuế TTÄB | Theo Luáºt thuế Tiêu thụ đặc biệt. Thuế tiêu thụ đặc biệt được tính theo công thức: (Giá CIF + Thuế nháºp khẩu) x thuế suất tiêu thụ đặc biệt (%) | |||||
6 | Thuế GTGT | Theo Luáºt thuế Gía trị gia tăng. | |||||
7 | Phí xăng dầu | Theo Quyết định số 03/2009/QÄ-TTgngày 09 tháng 01 năm 2009của Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ. | |||||
8 | Äịnh mức chi phí kinh doanh | Theo Thông tÆ° số234/2009/TT-BTCngày 09 tháng 12 năm 2009 của Bá»™ Tài chính. | |||||
9 | Lợi nhuáºn định mức | Theo Thông tÆ° số234/2009/TT-BTCngày 09 tháng 12 năm 2009 của Bá»™ Tài chính. | |||||
10 | Quỹ Bình ổn giá | Theo Thông tÆ° số234/2009/TT-BTCngày 09 tháng 12 năm 2009 của Bá»™ Tài chính. | |||||
11 | Giá cÆ¡ sở | TheoNghị định số 84/2009/NÄ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ(Äiá»u 3, Khoản 9) và Thông tÆ° số 234/2009/TT-BTC ngày 09 tháng 12năm 2009 của Bá»™ Tài chính. | |||||
12 | Giá bán hiện hành | Theo cácQuyết định số 072/XD-QÄ-TGÄ ngày 21 tháng 02 năm 2010 và 088/XD-QÄ-TGÄ ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Tổng giám đốc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam. Giá ghi tại biểu là giá bán lẻ tại vùng 1; đối vá»›i madút là giá bán buôn. |
Petrolimex